Z1 1989-1991| Модель двигателя | M20 / B25 |
| Объем/число цилиндров | 2494 / 6 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 8.8 / > 10.0 |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 0.5 [4.0] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0.25 |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0.25 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Место расположения 1-го цилиндра | TBE |
| Система охлаждения |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 80 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 1.2±0.1 |
| Топливная система |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 760±40 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 0.7±0.5 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 120 |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Bosch |
| Тип устройства | M1.3-Motronic |
| Главный жиклер/распылитель | - |
| Давление впрыска, бар | - |
| Давление топлива, бар | 3.0±0.06 |
| Октановое число бензина, RON | 95[U] |
| Система зажигания |
| Тип | DME Motronic |
| Катушка | Bosch |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.4±0.1 |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | Bosch |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | [0.30-0.70] |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | - |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 10°±5° @ Idle |
| Наличие вакуумного регулятора | - |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - |
| Марка свечей зажигания | Bosch/Champion |
| Тип | W8LCR / N9YCC |
| Зазор между электродами, мм | 0.70-0.80 |
| Электрическая система |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 66Ah |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 / _ / 3000 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система |
| Минимальная толщина передних накладок, мм | 2 |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | 2 |
| Шины |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 205/55x15: 225/45x16 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
| Давление в передних/задних, седан, бар | 2.2 / 2.2 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | - |
| Передняя подвеска/углы установки колес |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+15’±5’] |
| Угол продольного наклона оси поворота | -52’±30’ |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +10°23’±30’ (20° lock) |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | +14°4’±30’ (20° lock) |
| Задняя подвеска/углы установки колес |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+25’±6’] |
| Угол продольного наклона оси поворота | -1°55’±15’ |
| Моменты затяжки |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | TORX: 30-32 WSM |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | + 90±3° |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 90±3° |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 23 + 70° N |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 58-63 |
| Болты сцепления, Нм | 23 |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 113-130 N |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 304 |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 200 |
| Гайки/болты колес, Нм | 100±10 |
| Свечи зажигания, Нм | 20-30 |
| Заправочные емкости |
| Двигатель и фильтр, литр | 4.3 |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 1.3 |
| Автоматическая коробка передач, литр | 3 |
| Редуктор (главная передача), литр | 1.9 |
| Система охлаждения, литр | 10.5 |
| Топливный бак, литр | 57 |
| 1: обороты холостого хода |
| 2: СО/качество смеси |