M3 Catalyst 1989-1991
Модель двигателя | S14 | |
Объем/число цилиндров | 2302/4 | |
Степень сжатия/компрессия, бар (lbf/in2) | 10.5/10-11 (145-160) | |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар (lbf/in2) | 0.5 (7) [4.0 (58)] | |
Температура масла, °C | 80 | |
Зазоры во впускных клапанах, мм (in) | 0.26-0.35 (0.010-0.014) | |
Зазоры в выпускных клапанах, мм (in) | 0.26-0.35 (0.010-0.014) | |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
Место расположения 1-го цилиндра | Timing chain end | |
Система охлаждения | ||
Температура открывания клапана термостата, °C | 80 | |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар (lbf/in2) | 1.5±0.1 (21.8±1.4) | |
Топливная система | ||
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 880±50 | |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - | |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 1.5 max. | |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - | |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - | |
Карбюратор [система впрыска] | -[Bosch] | |
Тип устройства | Motronic | |
Главный жиклер/распылитель | -/- | |
топлива, бар (lbf/in2) | 3.0±0.06 (43.5±0.87) | |
Октановое число бензина, RON | 95 [UL ONLY] | |
Система зажигания | ||
Тип | DME (Motronic) | |
Катушка | Bosch 0221 118335 | |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.5 | |
Добавочное сопротивление, Ом | - | |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - | |
Распределитель | Bosch | |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм (in) | - | |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - | |
Емкость конденсатора, мкФ | - | |
Направление вращения бегунка | - | |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 0±3 BTDC @ 880±50 | |
Наличие вакуумного регулятора | - | |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - | |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control | |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар (in Hg) | Computer control | |
Максимальное опережение зажигания, ° | - | |
Марка свечей зажигания | Bosch/Champion | |
Тип | X5DTC/A6G | |
Зазор между электродами, мм (in) | 0.60-0.70 (0.024-0.028) | |
Электрическая система | ||
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12/-/66Ah | |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 @ 1500 | |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 180/9.0 | |
Нагрузочный тест | - | |
Тормозная система | ||
Минимальная толщина передних накладок, мм (in) | 2.0 (0.08) | |
Минимальная толщина задних накладок, мм (in) | 2.0 (0.08) | |
Шины | ||
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 205/55x15 | |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - | |
Давление в передних/задних, седан, бар (lbf/in2) | 2.1/2.3 (30/33) | |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар (lbf/in2) | - | |
Передняя подвеска/углы установки колес | ||
Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | +2.0±0.6 [+0.08±0.024] | |
Угол продольного наклона оси поворота | -42±30 | |
Угол поперечного наклона оси поворота | +9°47±30 | |
Поперечный наклон оси поворота колеса | +14°11±30 | |
Задняя подвеска/углы установки колес | ||
Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | [+23±7] | |
Угол продольного наклона оси поворота | -2°20±30 | |
Моменты затяжки | ||
Головка цилиндров - первая стадия, Нм (lbf ft) | 50±2 (37±1) | |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм (lbf ft) | 80±2 (58±1) | |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм (lbf ft) | Wait 15 minutes | |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм (lbf ft) | 100±2 (74±1) | |
Крышки шатунных подшипников, Нм (lbf ft) | 10 (7), 30 (22) +60+2° | |
Крышки коренных подшипников, Нм (lbf ft) | 23±3 (17±1.5) +50±3° | |
Болты сцепления, Нм (lbf ft) | 22-24 (16-18) 1 | |
Маховик [ведущий диск], Нм (lbf ft) | 105±7 (77±5) locked threads | |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм (lbf ft) | 290 (214) | |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм (lbf ft) | 195-210 (144-155) Гайки/болты колес, Нм (lbf ft) | 81-90 (60-66) |
Свечи зажигания, Нм (lbf ft) | 20-30 (15-22) | |
Заправочные емкости | ||
Двигатель и фильтр, литр (pints) | 4.4 (7.7) | |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр (pints) | 1.5 (2.6) | |
Автоматическая коробка передач, литр (pints) | - | |
Редуктор (главная передача), литр (pints) | 1.7 (3.0) | |
Система охлаждения, литр (pints) | 9.0 (15.8) | |
Топливный бак, литр (gallons) | 70 (15.4) | |
1 Болты 10.9 с 6-гранной головкй затягиваются с моментом: 30-35 (22-26) | ||
1: обороты холостого хода | ||
2: СО/качество смеси |